LABDARÚGÓ NB II, KELETI CSOPORT 27. FORDULÓ
CEGLÉDI VSE–DVSC-DEAC 3–3 (0–1)
Cegléd, 150 néző. Vezette: Vad II I. (Pápai, Galán)
CEGLÉD: Bácskai – Farkas I., Ladiszlai, Koncz Zs., Vincze Z. – Kenderes, Nagy L. (Szkunc, 82.) – Rebrik (Markó, 79.), Sándor I., Juhász D. – Medgyesi L. Vezetőedző: Ványi Zsolt
DEAC: Tóth Cs. – Treznai, Ludánszki B., Szűcs I., Boros J. (Kovács M., 92.) – Farkas II B., Burics, Lucas, Ferenczi J. (Tóth L., 59.) – Szécsi M. (Albert I., 82.), Salami. Vezetőedző: Fórián Zsolt
Gólszerző: Lucas (0–1) a 29., Medgyesi L. (1–1) az 50., Farkas II B. (1–2) a 61., Markó (2–2) a 86., Szkunc (3–2) a 89., Ludánszki B. (3–3) a 91. percben
AZ ÁLLÁS
1. Egri FC 26 15 5 6 35–22 +13 50
2. Szolnoki MÁV FC 26 15 4 7 49–25 +24 49
3. Békéscsaba 1912 26 12 11 3 38–22 +16 47
4. Restart-Ceglédi VSE 26 12 4 10 38–36 +2 40
5. DVSC-DEAC 26 11 6 9 36–33 +3 39
6. Orosháza FC 26 10 9 7 41–33 +8 39
7. Mezőkövesd-Zsóry 26 10 7 9 38–35 +3 37
8. Nyíregyháza Spartacus 26 8 13 5 42–40 +2 37
9. Dunakanyar-Vác 26 10 4 12 36–41 –5 34
10. Balmazújváros 26 9 6 11 37–35 +2 33
11. Újpest FC II 26 9 6 11 39–54 –15 33
12. REAC 26 8 7 11 39–44 –5 31
13. Kazincbarcikai SC 26 9 3 14 25–35 –10 30
14. Szeged 2011 26 8 6 12 34–35 –1 30
15. Budapest Honvéd II 26 7 6 13 30–41 –11 27
16. Vecsési FC 26 3 7 16 18–44 –26 15
Forrás: Nemzeti Sport