A jól szervezett versenyen az alábbi ceglédi eredmények születtek:
II.korcsoport
Fiú
155 résztvevő
Helyezés | Név | Iskola |
13. | Révész Levente | Táncsics |
17. | Barna Máté | Várkonyi |
22. | Jancsovics Mihály | Szent Kereszt |
23. | Amdrics Benjamin | Szent Kereszt |
25. | Manczák Ruben | Szent Kereszt |
38. | Pettner Dávid | Várkonyi |
50. | Takács Péter | Várkonyi |
51. | Takács Botond | Várkonyi |
73. | Petrik Solt András | Várkonyi |
94.. | Fömötör Balázs | Szent Kereszt |
97. | Orosz Ferenc | Szent Kereszt |
120. | Szaniszló Gergő | Szent Kereszt |
122. | Panghy Barnabás | Várkonyi |
124. | Banai Álmos | Szent Kereszt |
Csapat:(25) 8. hely: Várkonyi
- hely: Szent Kereszt
II.korcsoport
Lány
103 résztvevő
Helyezés | Név | Iskola |
9. | Vég Luca | Táncsics |
36. | Batu Szabina | Várkonyi |
58. | Bárdossy Diána | Szent Kereszt |
59. | Bezzeg Dorka | Várkonyi |
66. | Hermann Fanni | Szent Kereszt |
67. | Gál Titanilla | Szent Kereszt |
75. | Szalkai Petra | Várkonyi |
84. | Török Réka | Szent Kereszt |
89. | Reznák Barbara | Szent Kereszt |
94. | Orlov Katinka | Szent Kereszt |
Csapat:(15) 12. hely: Szent Kereszt
III.korcsoport
Fiú
149 résztvevő
Helyezés | Név | Iskola |
10. | Fekete Ákos | Várkonyi |
54. | Horváth Dániel | Várkonyi |
65. | Nagy Olivér | Táncsics |
67. | Juhász András | Várkonyi |
69.
74. |
Kőgyesi
Pálfalvi Márton |
Gábor
Várkonyi |
102. | Ungureán Zsombor | Gimnázium |
Csapat:(24) 10. hely: Várkonyi
III.korcsoport
Lány
147 résztvevő
Helyezés | Név | Iskola |
16. | Raffael Kitti | Várkonyi |
17. | Kirsch Janna Kincső | Gimnázium |
18. | Keszthelyi Luca | Gimnázium |
24. | Martossy Luca | Gimnázium |
35. | Pettner Hanna | Várkonyi |
49. | Hajdú Lili | Várkonyi |
59. | Horváth Boglárka | Várkonyi |
137. | Kelemen Vivien | Várkonyi |
Csapat:(22) 5. hely: Várkonyi
IV.korcsoport
Fiú
145 résztvevő
Helyezés | Név | Iskola |
45. | Jaziniczky Bence Zoltán | Gimnázium |
51. | Nagy Dávid | Várkonyi |
95. | Gabona Dávid | Várkonyi |
113. | Balogh Bence | Várkonyi |
121. | Dani Attila | Várkonyi |
Csapat:(23) 21. hely: Várkonyi
IV.korcsoport
Lány
88 résztvevő
Helyezés | Név | Iskola |
13. | Gór Vivien | Várkonyi |
17. | Szilágyi Fruzsina | Gimnázium |
21. | Belme Nelli | Várkonyi |
49. | Orbácz-Nagy Anna | Gimnázium |
56. | Ecseri Dóra | Gimnázium |
84. | Ferenczi Viktória | Várkonyi |
V.korcsoport
Fiú
50 résztvevő
Helyezés | Név | Iskola |
10. | Bicskei György | Gimnázium |
27. | Bogár Márk | Gimnázium |
32. | Klément Ádám | Gimnázium |
V.korcsoport
Lány
42 résztvevő
Helyezés | Név | Iskola |
21. | Kocsis Lilian |
Gimnázium
(Fotó Monori Anita és Varga József Zoltán) |